Vande Bharat Express Trains in India: Full List of 108 Routes, Schedules, Speeds, Durations, and More
The Vande Bharat Express trains represent a major achievement in India’s rail network, being both high-speed and indigenously developed. These automated train units are designed to offer a fast, comfortable, and convenient travel experience, complete with advanced passenger amenities. With a top speed of 160 kilometers per hour, the Vande Bharat Express runs on an extensive broad gauge electrified network, reflecting India’s dedication to enhancing regional connectivity. As per Indian Railways, approximately 31.84 lakh passengers traveled on Vande Bharat trains during the 2022-23 financial year, with an impressive overall occupancy rate of 96.62%.
States that have received at least one Vande Bharat Express train include Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, and Assam. However, most Northeastern states—Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura—are yet to benefit from these semi-high-speed trains introduced by Indian Railways.
On September 1, Railway Minister Ashwini Vaishnaw unveiled India’s first Vande Bharat Sleeper trainset at BEML’s Bangalore rail complex. Designed and manufactured by BEML, this trainset marks a significant advancement in long-distance rail travel in India. The Vande Bharat Sleeper trainset is poised to redefine comfort, safety, and efficiency, featuring premium amenities such as integrated reading lights with USB charging ports, public announcement and visual information systems, interior display panels, and security cameras. It also includes modular pantries, dedicated berths and toilets for differently-abled passengers, and hot water showers in the 1st AC car, offering a superior travel experience.
Vande Bharat Express Train full list, routes, schedules and more
S.No. | Service | Zone | Cars | Distance | Travel time | Speed | Inaugural run | |
Maximum | Average | |||||||
1 | New Delhi–Varanasi | NR | 16 | 757 km (470 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 95 km/h (59 mph) | 15 February 2019 |
2 | New Delhi–SMVD Katra | NR | 16 | 655 km (407 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 3 October 2019 |
3 | Mumbai Central–Gandhinagar Capital | WR | 16 | 520 km (320 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 30 September 2022 |
4 | New Delhi–Amb Andaura | NR | 16 | 437 km (272 mi) | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 83 km/h (52 mph) | 13 October 2022 |
5 | Chennai Central–Mysuru | SR | 16 | 496 km (308 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) | 11 November 2022 |
6 | Bilaspur–Nagpur | SECR | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 11 December 2022 |
7 | Howrah–New Jalpaiguri | ER | 16 | 561 km (349 mi) | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2022 |
8 | Visakhapatnam–Secunderabad | ECoR | 16 | 698 km (434 mi) | 8h 30m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) | 15 January 2023 |
9 | Mumbai CSMT–Solapur | CR | 16 | 454 km (282 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 10 February 2023 |
10 | Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | CR | 16 | 340 km (210 mi) | 5h 10m | 130 km/h (81 mph) | 66 km/h (41 mph) | |
11 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Hazrat Nizamuddin | WCR | 16 | 700 km (430 mi) | 7h 36m | 160 km/h (99 mph) | 92 km/h (57 mph) | 1 April 2023 |
12 | Secunderabad–Tirupati | SCR | 16 | 661 km (411 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) | 8 April 2023 |
13 | Chennai Central–Coimbatore | SR | 8 | 497 km (309 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 83 km/h (52 mph) | |
14 | Ajmer–Chandigarh | NWR | 16 | 700 km (430 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 83 km/h (52 mph) | 12 April 2023 |
15 | Kasaragod–Thiruvananthapuram | SR | 16 | 589 km (366 mi) | 8h 10m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | 25 April 2023 |
16 | Howrah–Puri | SER | 16 | 500 km (310 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) | 18 May 2023 |
17 | Dehradun–Anand Vihar Terminal | NR | 8 | 302 km (188 mi) | 4h 45m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) | 25 May 2023 |
18 | New Jalpaiguri–Guwahati | NFR | 8 | 407 km (253 mi) | 5h 30m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | 29 May 2023 |
19 | Mumbai CSMT–Madgaon | CR | 8 | 580 km (360 mi) | 7h 45m | 120 km/h (75 mph) | 75 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
20 | Patna–Ranchi | ECR | 8 | 379 km (235 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) | |
21 | KSR Bengaluru–Dharwad | SWR | 8 | 490 km (300 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | |
22 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Rewa | WCR | 8 | 568 km (353 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) | |
23 | Indore–Nagpur | WR | 8 | 635 km (395 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | |
24 | Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | NWR | 8 | 449 km (279 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 7 July 2023 |
25 | Gorakhpur–Prayagraj | NER | 8 | 500 km (310 mi) | 7h 30m | 110 km/h (68 mph) | 67 km/h (42 mph) | |
26 | Udaipur–Jaipur | NWR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 24 September 2023 |
27 | Chennai Central–Vijayawada | SR | 8 | 514 km (319 mi) | 6h 40m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) | |
28 | Chennai Egmore–Tirunelveli | SR | 8 | 650 km (400 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) | |
29 | Kacheguda–Yesvantpur | SCR | 8 | 612 km (380 mi) | 8h 15m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | |
30 | Patna–Howrah | ECR | 8 | 532 km (331 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | |
31 | Ranchi–Howrah | SER | 8 | 458 km (285 mi) | 7h 10m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) | |
32 | Puri–Rourkela | ECoR | 8 | 504 km (313 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) | |
33 | Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | SR | 8 | 621 km (386 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | |
34 | Ahmedabad–Okha | WR | 8 | 499 km (310 mi) | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 77 km/h (48 mph) | |
35 | Varanasi–New Delhi | NR | 16 | 757 km (470 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 94 km/h (58 mph) | 18 December 2023 |
36 | Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantonment | NR | 8 | 628 km (390 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2023 |
37 | SMVD Katra–New Delhi | NR | 16 | 655 km (407 mi) | 8h 10m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | |
38 | Amritsar–Delhi Junction | NR | 8 | 447 km (278 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | |
39 | Coimbatore–Bengaluru Cantonment | SR | 8 | 374 km (232 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 58 km/h (36 mph) | |
40 | Mangaluru Central–Madgaon | SR | 8 | 317 km (197 mi) | 4h 45m | 120 km/h (75 mph) | 67 km/h (42 mph) | |
41 | Jalna–Mumbai CSMT | SCR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 50m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) | |
42 | Kalaburagi–SMVT Bengaluru | CR | 8 | 547 km (340 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) | 12 March 2024 |
43 | New Jalpaiguri–Patna | NFR | 8 | 471 km (293 mi) | 6h 55m | 130 km/h (81 mph) | 67 km/h (42 mph) | |
44 | Lucknow Junction–Dehradun | NER | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) | |
45 | Ahmedabad–Mumbai Central | WR | 16 | 490 km (300 mi) | 5h 25m | 130 km/h (81 mph) | 90 km/h (56 mph) | |
46 | Mysuru–Chennai Central | SWR | 8 | 497 km (309 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) | |
47 | Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | NR | 8 | 659 km (409 mi) | 8h 20m | 160 km/h (99 mph) | 79 km/h (49 mph) | |
48 | Secunderabad–Visakhapatnam | SCR | 8 | 698 km (434 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | |
49 | Ranchi–Varanasi | SER | 8 | 536 km (333 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 68 km/h (42 mph) | |
50 | Bhubaneswar–Visakhapatnam | ECoR | 8 | 444 km (276 mi) | 5h 45m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | |
51 | Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | ECR | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) | |
52 | Chennai Egmore–Nagercoil | SR | 16 | 724 km (450 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 84 km/h (52 mph) | 31 August 2024 |
53 | Madurai–Bengaluru Cantonment | SR | 8 | 573 km (356 mi) | 7h 45m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | |
54 | Meerut–Lucknow Charbagh | NR | 8 | 459 km (285 mi) | 7h 15m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) | |
55 | Udaipur–Agra Cantonment | NWR | 8 | 610 km (380 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 70 km/h (43 mph) | 2 September 2024 |
56 | Tatanagar–Patna | SER | 8 | 451 km (280 mi) | 7h 15m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) | 15 September 2024 |
57 | Tatanagar–Brahmapur | SER | 8 | 587 km (365 mi) | 9h 05m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) | |
58 | Howrah–Rourkela | SER | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 50m | 130 km/h (81 mph) | 71 km/h (44 mph) | |
59 | Howrah–Gaya | ER | 16 | 459 km (285 mi) | 5h 40m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | |
60 | Howrah–Bhagalpur | ER | 8 | 386 km (240 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 61 km/h (38 mph) | |
61 | Varanasi–Deoghar | NR | 8 | 456 km (283 mi) | 7h 20m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) |
1. Varanasi – New Delhi (22435) / New Delhi – Varanasi (22436)
- On February 18, 2019, the first Vande Bharat Express train was inaugurated, and its very first route connecting the capital city of Delhi to the holy city of Varanasi (Uttar Pradesh).
- It makes stops at Prayagraj and Kanpur.
- The train is supposed to run for five days a week, Except For Monday and Thursday.
2. New Delhi – SMVD KATRA (22439) / SMVD KATRA -New Delhi (22440)
- The second Vande Bharat Express running from Delhi to Katra (Jammu and Kashmir) was inaugurated by Amit Shah, Minister of Home Affairs on October 3, 2019.
- It started running commercially on October 5, 2019 making stops at Ambala Cantt, Ludhiana, and Jammu Tawi.
- It is supposed to run six days a week, Except For Tuesday.
3. Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901) / Gandhinagar CAP -Mumbai Central (20902)
- On September 30, 2022, the third train was launched which covered the route from Gandhinagar (Gujarat) to Mumbai (Maharashtra) in under six hours.
- This train is known to be faster, quieter, and smoother. This is a 2.0 version of Vande Bharat Express trains.
- Operating six days a week this train doesn’t run on Sundays.
4. New Delhi – Amb Andaura (22447) /Amb Andaura – New Delhi (22448)
- On October 13, 2022, the fourth train was launched covering the route from New Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, and Himachal Pradesh.
- This train operates 6 days a week.
5. Chennai – Mysuru (20608) / Mysuru- Chennai (20607)
- The fifth Vande Bharat Express was launched on November 10, 2022.
- It was the fifth train with high-speed trains. It has two stops at Katpadi and KRS Bengaluru.
- This train covers a distance of 479 KM and works six days a week and doesn’t run on Wednesday.
6. Bilaspur Junction – Nagpur Junction (20825) / Nagpur – Bilaspur Junction (20826)
- On December 11, 2022, the sixth Vande Bharat Express train was launched on December 11, 2022.
- It runs from Bilaspur (Chhattisgarh) to Nagpur (Maharashtra) and runs for six days a week Except For Saturdays.
- It makes a stop in Raipur, Durg, Rajnandgaon, and Gondia.
7. Howrah-New Jalpaiguri (22301) / New Jalpaiguri Junction – Howrah (22302)
- The seventh Express was launched on December 30 and takes seven hours and 30 minutes to complete its journey.
- The seventh Vande Bharat Express train runs six days a week except for Wednesday.
8. Secunderabad – Visakhapatnam (20834) / Visakhapatnam – Secunderabad (20833)
- The eighth express is the Secunderabad-Visakhapatnam Vande Bharat Express.
- It has stoppages at Visakhapatnam, Rajahmundry, and Vijayawada stations in Andhra Pradesh and at Khammam, Warangal, and Secunderabad stations in Telangana.
- This train is supposed to reach its destination within 8 hours and 30 minutes.
9. Mumbai -Sainagar Shirdi (22223) / Sainagar Shirdi-Mumbai (22224)
- Runs between Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminal (CST) and Sainagar Shirdi.
- Covers the distance in 5 hours and 20 minutes.
- Runs of 6 days in a week, but not on Tuesdays.
10. Mumbai - Solapur (22225) / Solapur- Mumbai (22226)
- Departs from Mumbai's CST and reaches Solapur.
- Covers the distance in 6 hours and 35 minutes.
- Runs six days in a week, but not on Wednesdays.
11. Bhopal-Delhi (20171) / Delhi -Bhopal (20172)
- Runs between Rani Kamalapati Bhopal and Hazrat Nizamuddin New Delhi.
- Runs six days in a week, but not on Saturdays.
- Covers a distance of over 700 kilometers in just 7 hours and 45 minutes.
12. Secunderabad-Tirupati (20701) / Tirupati-Secunderabad(20702)
- Halts at four stops- Nalgonda, Guntur, Ongole, and Nellore.
- Covers a distance of 661 kilometers in 8 hours and 30 minutes.
- Runs every day, Except For Tuesdays.
13. MGR Chennai Central – Coimbatore (20643) / Coimbatore – MGR Chennai Central (20644)
- Stops at Coimbatore, Tirupur, Erode, Salem, and Dr MGR Chennai Central.
14. Delhi Cantt - Ajmer (20977) / Ajmer- Delhi Cantt (20978)
- It is a semi-high-speed train, maintained by North Western Railway.
- The ninth express will run between Delhi Cantt to Ajmer via Jaipur.
- The train will only stop at three stations – Jaipur, Alwar, and Gurgaon.
15. Thiruvananthapuram Central -Kasaragod (20634) / Kasaragod-Thiruvananthapuram Central (20633)
- Covers a distance of 501 kilometers in approximately 7 hours.
- Have stoppages at 14 stations.
16. Puri-Howrah Vande Bharat (22896) / Howrah -Puri Vande Bharat (22895)
- Covers a distance o 502 kilometers in 6 hours and 40 minutes.
- Reduces travel time by 1 hours and 20 minutes.
- Runs every day, Except For Thursdays.
17. Anand Vihar Terminal – Dehradun (22457) / Dehradun-Anand Vihar Terminal (22458)
- Covers a distance of 302 kilometers in 4 hours and 45 minutes.
18. New Jalpaiguri - Guwahati (22227) / Guwahati - New Jalpaiguri (22228)
- It will run six days a week and cover a distance of 410 km in six hours.
- It will have 16 coaches.
19. Bengaluru - Dharwad (20661) / Dharwad - Bengaluru (20662)
- Reduces the travel time between the two stations by approximately 60 minutes.
- Covers 3 stations in between - Yesvantpur, Devangere, and SSS Hubballi.
20. Patna - Ranchi (22349) / Ranchi - Patna (22350)
- Covers 5 stations between Patna and Ranchi.
21. Indore - Bhopal (20991) / Bhopal - Indore (20992)
- Has 8 coaches.
- Runs 6 days a week.
Vande Bharat Train- Overview
Train Name | Start Station | Start Time | End Station | End Time | Distance |
vande bharat exp (12461) | JODHPUR JN | 5:55 | SABARMATI BG | 12:05 | 449 kms |
ju vande bharat (12462) | DELHI | 21:20 | JODHPUR JN | 7:50 | 620 kms |
vande bharat exp (20902) | GANDHINAGAR CAP | 14:05 | MUMBAI CENTRAL | 20:25 | 520 kms |
vande bharat exp (22415) | VISAKHAPATNAM | 8:35 | NEW DELHI | 19:05 | 2107 kms |
vande bharat ex (22416) | NEW DELHI | 6:25 | VISAKHAPATNAM | 17:50 | 2103 kms |
svdk vandebharat (22440) | SHMATA VD KATRA | 15:00 | NEW DELHI | 23:00 | 655 kms |
aadr vandebharat (22447) | KHAJURAHO | 18:20 | H NIZAMUDDIN | 5:25 | 604 kms |
aadr vandebharat (22448) | AMB ANDAURA | 13:00 | NEW DELHI | 18:25 | 437 kms |
vande Bharat exp (22457) | ANAND VIHAR TRM | 17:50 | DEHRADUN | 22:35 | 302 kms |
vande bharat exp (22895) | HOWRAH JN | 6:10 | PURI | 12:35 | 502 kms |
vande bharat exp (22896) | PURI | 13:50 | HOWRAH JN | 20:30 | 502 kms |
okha vande b (22925) | AHMEDABAD JN | 18:10 | OKHA | 0:40 | 499 kms |
adi vande bharat (22926) | KALKA | 10:20 | BANDRA TERMINUS | 14:45 | 1676 kms |
vande bharat exp (22961) | SURAT | 13:30 | HAPA | 23:15 | 552 kms |
vande bharat exp (22962) | HAPA | 4:55 | SURAT | 14:50 | 552 kms |
vande bharat ex (22435) | VARANASI JN | 15:00 | NEW DELHI | 23:00 | 771 kms |
vande bharat spl (02435) | VARANASI JN | 15:00 | NEW DELHI | 23:00 | 769 kms |
vande bharat spl (02436) | NEW DELHI | 6:00 | VARANASI JN | 14:00 | 769 kms |
mumbai csmt - sainagar shirdi vande bharat inaugural special (02223) | PUNE JN | 15:15 | AJNI | 4:50 | 886 kms |
mys vandebharat (20607) | MGR CHENNAI CTL | 5:50 | MYSURU JN | 12:20 | 500 kms |
vande bharat exp (20825) | BILASPUR JN | 6:45 | NAGPUR | 12:15 | 413 kms |
mas vandebharat (20608) | MYSURU JN | 13:05 | MGR CHENNAI CTL | 19:20 | 500 kms |
bsp vande bharat (20826) | NAGPUR | 14:05 | BILASPUR JN | 19:35 | 413 kms |
vande bharat exp (22302) | NEW JALPAIGURI | 15:05 | HOWRAH JN | 22:35 | 561 kms |
vande bharat exp (22301) | HOWRAH JN | 5:55 | NEW JALPAIGURI | 13:25 | 561 kms |
csmt vandebharat (22224) | SAINAGAR SHIRDI | 17:25 | C SHIVAJI MAH T | 22:50 | 343 kms |
snsi vandebharat (22223) | C SHIVAJI MAH T | 6:20 | SAINAGAR SHIRDI | 11:40 | 343 kms |
sur vande bharat (22225) | C SHIVAJI MAH T | 16:05 | SOLAPUR JN | 22:40 | 455 kms |
csmt vandebharat (22226) | SOLAPUR JN | 6:05 | C SHIVAJI MAH T | 12:35 | 455 kms |
sc vande bharat (20702) | TIRUPATI | 15:15 | SECUNDERABAD JN | 23:30 | 661 kms |
tpty vandebharat (20701) | SECUNDERABAD JN | 6:15 | TIRUPATI | 14:30 | 661 kms |
aii vandebharat (20978) | CHANDIGARH | 15:15 | AJMER JN | 23:55 | 700 kms |
kgq vandebharat (20634) | TRIVANDRUM CNTL | 5:20 | KASARAGOD | 13:20 | 588 kms |
mao vande bharat (22229) | C SHIVAJI MAH T | 5:25 | MADGAON | 13:10 | 765 kms |
csmt vandebharat (22230) | MADGAON | 12:20 | C SHIVAJI MAH T | 22:25 | 765 kms |
vande bharat exp (22350) | RANCHI | 16:15 | PATNA JN | 22:05 | 379 kms |
vande bharat exp (22227) | NEW JALPAIGURI | 6:10 | GUWAHATI | 11:40 | 409 kms |
cbe vandebharat (20643) | MGR CHENNAI CTL | 14:15 | COIMBATORE JN | 20:15 | 497 kms |
mas vandebharat (20644) | COIMBATORE JN | 6:00 | MGR CHENNAI CTL | 11:50 | 497 kms |
dec vandebharat (20977) | AJMER JN | 6:20 | DELHI CANTT | 11:35 | 428 kms |
dwr vande bharat (20661) | KSR BENGALURU | 5:45 | DHARWAR | 12:10 | 490 kms |
vande bharat exp (20912) | NAGPUR | 15:20 | INDORE JN BG | 23:45 | 642 kms |
vande bharat exp (20897) | HOWRAH JN | 15:45 | RANCHI | 22:50 | 462 kms |
vande bharat exp (20979) | UDAIPUR CITY | 7:50 | JAIPUR | 14:10 | 435 kms |
vande bharat exp (20980) | JAIPUR | 15:45 | UDAIPUR CITY | 22:08 | 435 kms |
kcg vande bharat (20704) | YESVANTPUR JN | 14:45 | KACHEGUDA | 23:00 | 610 kms |
csmt vandebharat (20705) | JALNA | 5:05 | C SHIVAJI MAH T | 11:55 | 437 kms |
j vande bharat (20706) | C SHIVAJI MAH T | 13:10 | JALNA | 20:30 | 437 kms |
cbe vande bharat (20641) | BENGALURU CANT | 13:40 | COIMBATORE JN | 20:00 | 377 kms |
vande bharat exp (20173) | Rani Kamlapati (Habibganj) | 15:30 | REWA | 23:30 | 569 kms |
0 Comments